temmais.com - Carros
temmais.com - Tv Tem
temmais.com - Promoções
temmais.com - Mais Vídeos
temmais.com - Up
temmais.com - Cidades
temmais.com - Mais Vídeos
temmais.com - Diversão
temmais.com - Fale Conosco
COTAÇÕES

Mercado Futuro do Boi Gordo
05/02/10

Vencimento R$/@ à vista
Fev/10 77,31
Mar/10 76,40
Abr/10 76,00
Mai/10 75,70
Jun/10 76,94
Jul/10 78,50
Ago/10 80,00
Set/10 80,72
Out/10 81,69

Preços do Boi Gordo e Vaca Gorda
08/02/10

Praça R$/@, a prazo, para descontar o funrural
Boi Gordo Vaca Gorda
BA Oeste 73,00 68,00
BA Sul 69,00 64,00
ES ES 67,00 66,00
GO Goiânia 70,00 66,00
GO Reg. Sul 71,00 66,00
MA Oeste* 72,00 64,80
MG B. Horizonte 71,00 67,00
MG Norte 67,00 64,00
MG Triângulo 71,00 67,00
MS C. Grande 71,00 67,00
MS Dourados 71,00 67,00
MS Três Lagoas 71,00 67,00
MT Sudeste 70,00 66,00
MT Cuiabá** 69,00 66,00
MT Norte 67,00 64,00
MT Sudoeste 67,00 64,00
PA Marabá 69,00 80,00
PA Paragominas 72,00 64,80
PA Redenção 69,00 64,00
PR Noroeste 75,00 70,00
RJ RJ 70,00 65,00
RO Sudeste 67,00 61,00
RS Erechim (kg)* 2,40 2,20
RS Pelotas (kg)* 2,60 2,40
SC SC Oeste* *** 75,00 71,00
SP Araçatuba 75,50 70,00
SP Barretos 75,50 70,00
TO Norte 69,00 63,00
TO Sul* 68,00 66,00
* livre do funrural
** inclui a região de Rondonópolis
*** prazo de 20 dias
 

Preços Dos Bovinos Para Reposição
08/02/10

BOI NELORE
UF Boi magro (360kg) Garrote 18 meses (285kg) Bezerro 12 meses (210kg) Bezerro 8-10 (165kg)
PR 840,00 700,00 630,00 570,00
PA 825,00 690,00 580,00 490,00
RO 830,00 680,00 580,00 500,00
TO 780,00 670,00 570,00 530,00
MA 820,00 645,00 585,00 515,00
RJ 850,00 690,00 535,00 435,00
SP 960,00 810,00 640,00 590,00
MG 860,00 710,00 610,00 560,00
GO 875,00 750,00 630,00 570,00
MS 890,00 750,00 615,00 545,00
BA 860,00 690,00 570,00 470,00
MT 860,00 720,00 600,00 540,00
BOI MESTIÇO
UF Boi magro (330kg) Garrote 18 meses (240kg) Bezerro 12 meses (180kg) Bezerro 8-10 (150kg)
SP 80,00 650,00 490,00 440,00
MG 715,00 600,00 510,00 470,00
GO 770,00 640,00 546,00 485,00
MS 700,00 580,00 480,00 400,00
RS 820,00 650,00 540,00 470,00
SC 840,00 630,00 500,00 425,00
BA 690,00 560,00 420,00 350,00
MT 690,00 585,00 480,00 430,00
PR 675,00 560,00 485,00 425,00
PA 665,00 560,00 460,00 370,00
RO 650,00 520,00 430,00 400,00
TO 640,00 500,00 440,00 400,00
MA 710,00 580,00 510,00 430,00
RJ 690,00 530,00 400,00 335,00
VACA NELORE
UF Vaca boiadeira (315kg) Novilha 18 meses (255kg) Bezerra 12 meses (180kg) Bezerro 8-10 (150kg)
SP 780,00 640,00 540,00 470,00
MG 680,00 550,00 440,00 390,00
GO 700,00 515,00 440,00 380,00
MS 680,00 560,00 435,00 400,00
BA 720,00 580,00 450,00 375,00
MT 640,00 525,00 430,00 370,00
PR 730,00 590,00 460,00 410,00
PA 605,00 520,00 410,00 350,00
RO 700,00 490,00 420,00 350,00
VACA MESTIÇA
UF Vaca boiadeira (300kg) Novilha 18 meses (240kg) Bezerra 12 meses (165kg) Bezerro 8-10 (135kg)
SP 710,00 590,00 490,00 440,00
MG 595,00 490,00 390,00 350,00
GO 590,00 415,00 360,00 320,00
MS 550,00 460,00 400,00 335,00
RS 680,00 520,00 380,00 330,00
SC 700,00 575,00 435,00 350,00
BA 630,00 520,00 400,00 330,00
MT 510,00 425,00 350,00 300,00
PR 580,00 460,00 400,00 330,00
PA 480,00 400,00 315,00 260,00
RO 450,00 370,00 300,00 265,00
TO 480,00 420,00 360,00 300,00
MA 630,00 525,00 420,00 340,00
RJ 610,00 510,00 360,00 300,00
* RS e SC referem-se a animais de cruzamento industrial