temmais.com - Carros
temmais.com - Tv Tem
temmais.com - Promoções
temmais.com - Mais Vídeos
temmais.com - Up
temmais.com - Cidades
temmais.com - Mais Vídeos
temmais.com - Diversão
temmais.com - Fale Conosco

Próximos eventos

 Nenhum evento previsto

COTAÇÕES

Mercado Futuro do Boi Gordo
29/07/10

Vencimento R$/@ à vista
Jul/10 85,39
Ago/10 85,66
Set/10 86,00
Out/10 86,83
Nov/10 87,04
Dez/10 87,05
Jan/11 86,75

Preços do Boi Gordo e Vaca Gorda
30/07/10

Praça R$/@, a prazo, para descontar o funrural
Boi Gordo Vaca Gorda
BA Oeste 78,00 75,00
BA Sul 76,00 71,00
ES ES 77,00 73,00
GO Goiânia 79,00 74,00
GO Reg. Sul 79,00 74,00
MA Oeste* 73,00 65,70
MG B. Horizonte 81,00 75,00
MG Norte 75,00 71,00
MG Triângulo 80,00 73,00
MS C. Grande 80,00 75,00
MS Dourados 80,00 75,00
MS Três Lagoas 80,00 75,00
MT Sudeste 75,00 70,00
MT Cuiabá** 76,00 71,00
MT Norte 72,00 67,00
MT Sudoeste 77,00 71,00
PA Marabá 71,00 65,00
PA Paragominas 74,00 66,60
PA Redenção 71,00 67,00
PR Noroeste 82,00 76,00
RJ RJ 76,00 68,00
RO Sudeste 74,00 68,00
RS Erechim (kg)* 2,70 2,40
RS Pelotas (kg)* 2,85 2,70
SC SC Oeste* *** 81,00 76,00
SP Araçatuba 84,50 80,00
SP Barretos 84,50 80,00
TO Norte 75,00 69,00
TO Sul* 76,00 73,00
* livre do funrural
** inclui a região de Rondonópolis
*** prazo de 20 dias
 

Preços Dos Bovinos Para Reposição
30/07/10

BOI NELORE
UF Boi magro (360kg) Garrote 18 meses (285kg) Bezerro 12 meses (210kg) Bezerro 8-10 (165kg)
RO 830,00 700,00 600,00 530,00
TO 900,00 750,00 640,00 590,00
MA 880,00 750,00 600,00 490,00
RJ 920,00 800,00 640,00 520,00
SP 1.080,00 880,00 750,00 700,00
MG 940,00 800,00 660,00 600,00
GO 1.000,00 850,00 670,00 620,00
MS 1.000,00 830,00 740,00 690,00
BA 920,00 770,00 640,00 550,00
MT 920,00 770,00 670,00 600,00
PR 950,00 790,00 670,00 600,00
PA 860,00 700,00 600,00 550,00
BOI MESTIÇO
UF Boi magro (330kg) Garrote 18 meses (240kg) Bezerro 12 meses (180kg) Bezerro 8-10 (150kg)
SP 930,00 740,00 630,00 550,00
MG 780,00 670,00 630,00 470,00
GO 900,00 710,00 560,00 520,00
MS 900,00 700,00 570,00 530,00
RS 810,00 590,00 470,00 400,00
SC 870,00 720,00 560,00 480,00
BA 830,00 650,00 510,00 450,00
MT 810,00 680,00 560,00 510,00
PR 840,00 660,00 570,00 470,00
PA 780,00 590,00 520,00 440,00
RO 730,00 590,00 490,00 430,00
TO 810,00 630,00 540,00 490,00
MA 800,00 610,00 460,00 390,00
RJ 480,00 570,00 460,00 400,00
VACA NELORE
UF Vaca boiadeira (315kg) Novilha 18 meses (255kg) Bezerra 12 meses (180kg) Bezerro 8-10 (150kg)
SP 790,00 720,00 590,00 540,00
MG 730,00 630,00 500,00 450,00
GO 810,00 620,00 550,00 500,00
MS 750,00 620,00 540,00 490,00
BA 710,00 600,00 490,00 410,00
MT 730,00 590,00 490,00 420,00
PR 700,00 630,00 560,00 470,00
PA 680,00 560,00 440,00 400,00
RO 660,00 560,00 430,00 370,00
TO 700,00 580,00 480,00 430,00
MA 700,00 570,00 420,00 350,00
RJ 690,00 570,00 450,00 370,00
VACA MESTIÇA
UF Vaca boiadeira (300kg) Novilha 18 meses (240kg) Bezerra 12 meses (165kg) Bezerro 8-10 (135kg)
SP 710,00 620,00 540,00 490,00
MG 690,00 560,00 430,00 370,00
GO 720,00 560,00 460,00 420,00
MS 690,00 570,00 460,00 420,00
RS 620,00 550,00 390,00 320,00
SC 690,00 630,00 480,00 450,00
BA 670,00 550,00 420,00 350,00
MT 650,00 550,00 430,00 370,00
PR 640,00 570,00 490,00 420,00
PA 610,00 510,00 380,00 330,00
RO 640,00 540,00 400,00 320,00
TO 650,00 520,00 410,00 350,00
MA 670,00 550,00 380,00 310,00
RJ 630,00 500,00 360,00 300,00
* RS e SC referem-se a animais de cruzamento industrial